


相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
性能Specification  | 结构参数 Structure Data  | ||
型号Type  | PQ8.C  | 尺寸 Dimension  | 500×180×180mm  | 
标准工作压力 Rating work pressure  | 0.5 MPa  | ||
使用压力 Operation pressure  | 0.3-0.7 MPa  | 枪筒口径 Bore of gun barrel  | 60 mm  | 
混合液量 Capacity of mixture liquid  | 400  L/min  | 管牙接口 Pipe fitting size  | KY 65 mm/KY 50 mm  | 
水量 Capacity of water  | 400  L/min  | 配用泡沫液型号 Mixed foam liquid type  | YE3/YE6氟蛋白泡沫灭火剂 YE3/YE6 Fluoride albumen fire-extinguishing foam  | 
泡沫量 Capacity of foam  | 1.5 m3/min  | ||
泡沫射程 Foam range  | ≥15 m  | ||
水射程 Water range  | ≥15 m  | 泡沫液 Foam Liquid  | 20L  | 
PQ8.C空气泡沫枪
PQ8.C空气泡沫枪
产品咨询

扫码加微信

移动端浏览