




相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
A型救生筏, 适用范围:适合于航行船舶上使用。  | 
筏 型  | 定 员  | 筏体外形  | 蓬柱形式  | 对边宽、直径(mm)  | 总重量(kg)  | 外型尺寸(mm)  | 
Model  | ||||||
CRVF-A6  | 6  | 正六边形  | 平桥式  | 2116  | 85  | ¢590×1030  | 
CRVF-A10  | 10  | 正八边形  | 平桥式  | 2720  | 110  | ¢630×1100  | 
CRVF-A15  | 15  | 正八边形  | 平桥式  | 3300  | 140  | ¢710×1150  | 
CRVF-A20  | 20  | 正八边形  | 平桥式  | 3720  | 170  | ¢750×1220  | 
CRVF-A25  | 25  | 正八边形  | 平桥式  | 4100  | 185  | ¢750×1380  | 
B型救生筏,
适用范围:适合于国内航行船舶上使用。
产品标准:符合中华人民共和国船舶检验局《船舶与海上设施法定检验规则》“非航行海船法定检验技术规则(1999)的规定。
充胀方式:与A型筏相同。
zui大存放高度:安装高度距水面18m。
型  | 定 员  | 筏体外形  | 蓬柱形式  | 对边宽、直径(mm)  | 筏高度(mm)  | 总重量(kg)  | 外型尺寸(mm)  | 
Model  | |||||||
QJF-B10  | 10  | 正十二边形  | 斜桥式  | 2720  | 1400  | 85  | ¢590×1030  | 
QJF-B15  | 15  | 正十二边形  | 斜桥式  | 3157  | 1450  | 140  | ¢630×1100  | 
QJF-B20  | 20  | 正十二边形  | 斜桥式  | 3614  | 1550  | 160  | ¢750×1220  | 
QJF-B25  | 25  | 正十二边形  | 斜桥式  | 3996  | 1850  | 180  | ¢750×1220  | 
本厂同时生产和销售:救生口粮,急救药箱,气胀救生衣,保温用具,消防员装备,消防隔热服,消防防化服,救生衣灯,泡沫枪,消防炮,救生衣,消防水枪,15PPM舱底水分离器,登乘梯,救生圈,逃生呼吸器,防毒面具,SWCM型生活污水处理装置,释放器,抛绳器等水处理设备和消防救生产品
抛投式气胀救生筏精品供应商
产品咨询

扫码加微信

移动端浏览